Lịch kinh tế
Tin kinh tế Mỹ · ảnh hưởng ≥ trung bình · giờ Hồ Chí Minh (UTC+7)
THỨ HAI · 05/10 5 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PMI Hỗn Hợp của S&P Global (Tháng 9) | 58.4 | 58.4 | 58.4 | |
| 20:45 | Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 9) | 58.8 | 58.7 | 58.7 | |
| 21:00 | Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 9) | 50.1 | 48.8 | 47.8 | |
| 21:00 | Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 9) | 54.9 | 55.1 | 55.4 | |
| 21:00 | Chỉ Số Giá Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 9) | 74.0 | 73.3 | 72.6 |
THỨ BA · 06/10 9 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:14 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP | 22.50K | – | 20.00K | |
| 19:15 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP | 23.80K | – | 22.50K | |
| 19:30 | Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 8) | 315.20B | – | 310.70B | |
| 19:30 | Hàng Hóa Nhập Khẩu (Tháng 8) | 420.80B | – | 403.60B | |
| 19:30 | Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 8) | -105.60B | -100.80B | -92.80B | |
| 20:05 | Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 21:45 | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 22:00 | Atlanta Fed GDPNow () | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
| 23:00 | Triển Vọng Năng Lượng Ngắn Hạn theo EIA | – | – | – |
THỨ TƯ · 07/10 4 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 3 Năm | 4.932% | – | 4.474% | |
| 03:30 | Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API | -2.090M | – | 1.019M | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô | -3.186M | 1.900M | 0.922M | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma | 0.444M | – | 0.553M |
THỨ NĂM · 08/10 7 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm | 5.300% | – | 4.834% | |
| 00:00 | Bài Phát Biểu của Tổng Thống Mỹ Trump | – | – | – | |
| 01:00 | Biên Bản Họp của FOMC | – | – | – | |
| 15:30 | Bài Phát Biểu của Waller, từ Cục Dự Trữ Liên Bang | – | – | – | |
| 19:30 | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp | 1,716K | 1,710K | 1,699K | |
| 19:30 | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu | 197K | 200K | 199K | |
| 22:10 | Atlanta Fed GDPNow () | 3.6% | 3.7% | 3.7% |
THỨ SÁU · 09/10 7 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá Trái Phiếu 30 Năm | 5.618% | – | 5.308% | |
| 03:30 | Bảng Cân Đối Kế Toán của Fed | 6,748B | – | 6,743B | |
| 21:00 | Kỳ Vọng Lạm Phát của Michigan (Tháng 10) | 4.7% | 4.8% | 4.6% | |
| 21:00 | Kỳ Vọng Lạm Phát 5 Năm của Michigan (Tháng 10) | 3.5% | 3.5% | 3.4% | |
| 21:00 | Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 10) | 47.3 | 45.9 | 46.3 | |
| 21:00 | Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 10) | 46.3 | 47.5 | 48.1 | |
| 23:00 | Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE) | – | – | – |
THỨ BẢY · 10/10 6 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | 462 | – | 456 | |
| 00:00 | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | 603 | – | 598 | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC | 99.1K | – | 109.5K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC | 210.3K | – | 218.6K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC | 58.1K | – | 51.2K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC | -154.1K | – | -142.5K |
CHỦ NHẬT · 11/10 không có tin
Dữ liệu từ Investing.com · cập nhật 06:52 11/10