Lịch kinh tế
Tin kinh tế Mỹ · ảnh hưởng ≥ trung bình · giờ Hồ Chí Minh (UTC+7)
THỨ HAI · 09/11 2 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:40 | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 23:30 | Atlanta Fed GDPNow (Quý 4) | 3.5% | 3.4% | 3.4% |
THỨ BA · 10/11 8 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 01:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 3 Năm | 4.627% | – | 4.932% | |
| 16:00 | Bài Phát Biểu của Waller, từ Cục Dự Trữ Liên Bang | – | – | – | |
| 20:14 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP | 19.50K | – | 16.80K | |
| 20:15 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP | 19.80K | – | 19.50K | |
| 20:30 | CPI Lõi (Tháng 10) | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
| 20:30 | Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 10) | 0.4% | 0.3% | 0.6% | |
| 23:00 | Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE) | – | – | – |
THỨ TƯ · 11/11 6 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Triển Vọng Năng Lượng Ngắn Hạn theo EIA | – | – | – | |
| 01:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm | 5.020% | – | 5.300% | |
| 03:30 | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 04:30 | Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API | 9.000M | -1.000M | -5.267M | |
| 06:30 | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 17:00 | Báo Cáo Hàng Tháng OPEC | – | – | – |
THỨ NĂM · 12/11 5 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp | 1,697K | 1,710K | 1,717K | |
| 20:30 | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu | 200K | 194K | 191K | |
| 22:00 | Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 10) | 3.75M | 3.89M | 3.97M | |
| 22:00 | Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 10) | -5.5% | -3.5% | 1.0% | |
| 22:00 | Bài Phát Biểu của Barr, Phó Chủ Tịch Fed Phụ Trách Giám Sát | – | – | – |
THỨ SÁU · 13/11 HÔM NAY 11 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dự Trữ Dầu Thô | 4.657M | -0.600M | -0.865M | |
| 00:00 | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma | 0.106M | – | 0.280M | |
| 01:00 | Đấu Giá Trái Phiếu 30 Năm | 5.441% | – | 5.618% | |
| 01:10 | Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 02:00 | Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 10) | -404.0B | -298.6B | -27.0B | |
| 04:30 | Bảng Cân Đối Kế Toán của Fed | 6,759B | – | 6,748B | |
| 06:30 | Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 16:00 | Báo Cáo Hàng Tháng của IEA | – | – | – | |
| 20:30 | PPI Lõi (Tháng 10) | – | 0.3% | 0.7% | |
| 20:30 | Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 10) | – | 0.4% | 1.3% | |
| 22:50 | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | – | – | – |
THỨ BẢY · 14/11 3 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 01:00 | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | – | – | 463 | |
| 01:00 | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | – | – | 604 |
CHỦ NHẬT · 15/11 không có tin
Dữ liệu từ Investing.com · cập nhật 10:59 13/11