Lịch kinh tế
Tin kinh tế Mỹ · ảnh hưởng ≥ trung bình · giờ Hồ Chí Minh (UTC+7)
THỨ HAI · 12/10 không có tin
THỨ BA · 13/10 5 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Bài Phát Biểu của Waller, từ Cục Dự Trữ Liên Bang | – | – | – | |
| 17:00 | Báo Cáo Hàng Tháng OPEC | – | – | – | |
| 19:15 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP | 24.80K | – | 23.80K | |
| 21:00 | Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 9) | 3.99M | 3.95M | 3.93M | |
| 21:00 | Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 9) | 1.5% | -0.8% | -3.2% |
THỨ TƯ · 14/10 6 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Báo Cáo Hàng Tháng của IEA | – | – | – | |
| 16:40 | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 19:30 | CPI Lõi (Tháng 9) | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
| 19:30 | CPI Lõi (Tháng 9) | 2.6% | 2.5% | 2.4% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 9) | 0.6% | 0.6% | 0.4% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 9) | 3.7% | 3.6% | 3.4% |
THỨ NĂM · 15/10 18 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Báo cáo Beige Book | – | – | – | |
| 03:30 | Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API | -11.120M | 1.900M | -2.090M | |
| 09:55 | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 19:30 | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp | 1,710K | 1,710K | 1,714K | |
| 19:30 | PPI Lõi (Tháng 9) | 0.7% | 0.3% | 0.2% | |
| 19:30 | Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng 9) | 0.9% | 0.6% | 1.4% | |
| 19:30 | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu | 199K | 199K | 198K | |
| 19:30 | Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 10) | 25.50 | 12.10 | 7.60 | |
| 19:30 | Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 10) | 20.9 | 28.2 | 37.8 | |
| 19:30 | Việc Làm của Fed Philly (Tháng 10) | 9.1 | – | 11.8 | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 9) | 1.3% | 0.6% | 0.5% | |
| 19:30 | Kiểm Soát Bán Lẻ (Tháng 9) | 0.1% | 0.3% | 1.2% | |
| 19:30 | Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 9) | 0.8% | 0.3% | 1.3% | |
| 21:00 | Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng 8) | 0.4% | 0.4% | 0.9% | |
| 21:00 | Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 8) | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 22:20 | Atlanta Fed GDPNow () | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
| 23:00 | Dự Trữ Dầu Thô | -8.557M | 0.200M | -3.186M | |
| 23:00 | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma | 1.862M | – | 0.444M |
THỨ SÁU · 16/10 6 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | Bảng Cân Đối Kế Toán của Fed | 6,756B | – | 6,748B | |
| 10:30 | Thống Đốc Fed Warsh Phát Biểu | – | – | – | |
| 19:30 | Giá Xuất Khẩu (Tháng 9) | 2.2% | 1.0% | 1.2% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng 9) | 1.1% | 0.9% | 0.5% | |
| 20:15 | Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 9) | 0.7% | 0.4% | 0.1% | |
| 20:15 | Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 9) | 2.25% | – | 1.62% |
THỨ BẢY · 17/10 8 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | 459 | – | 462 | |
| 00:00 | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | 603 | – | 603 | |
| 02:00 | Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 9) | -27.0B | -34.7B | -167.0B | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC | 100.3K | – | 99.1K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC | 207.9K | – | 210.3K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC | 48.5K | – | 58.1K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC | -141.0K | – | -154.1K | |
| 03:00 | Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 8) | 279.2B | 75.2B | -27.9B |
CHỦ NHẬT · 18/10 không có tin
Dữ liệu từ Investing.com · cập nhật 00:07 18/10