Lịch kinh tế
Tin kinh tế Mỹ · ảnh hưởng ≥ trung bình · giờ Hồ Chí Minh (UTC+7)
THỨ HAI · 28/09 1 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | – | – | – |
THỨ BA · 29/09 6 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (Tháng 7) | 2.5% | 2.2% | 2.2% | |
| 20:00 | Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (không điều chỉnh theo thời vụ (viết tắt là n.s.a.)) (Tháng 7) | 0.0% | – | 0.4% | |
| 21:00 | Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 9) | 81.9 | 89.2 | 88.6 | |
| 21:00 | Cơ Hội Việc Làm của JOLTS (Tháng 8) | 7.079M | 7.230M | 7.335M | |
| 22:00 | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 23:40 | Bài Phát Biểu của Barr, Phó Chủ Tịch Fed Phụ Trách Giám Sát | – | – | – |
THỨ TƯ · 30/09 18 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 02:00 | Bài Phát Biểu của Waller, từ Cục Dự Trữ Liên Bang | – | – | – | |
| 03:30 | Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API | 1.019M | -1.900M | 1.786M | |
| 19:15 | Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 9) | 90K | 73K | 36K | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 8) | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 8) | 3.0% | 3.3% | 3.0% | |
| 19:30 | Giá PCE Lõi () | 3.30% | 3.60% | 4.40% | |
| 19:30 | Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP () | 2.2% | 1.5% | 2.1% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá GDP () | 6.1% | 6.4% | 3.6% | |
| 19:30 | Cán Cân Thương Mại Hàng Hóa (Tháng 8) | -132.60B | -116.30B | -118.80B | |
| 19:30 | Chỉ số giá PCE (Tháng 8) | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá PCE (Tháng 8) | 3.4% | 3.7% | 3.4% | |
| 19:30 | Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng 8) | 0.9% | 0.8% | 0.1% | |
| 19:30 | Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 8) | 0.1% | – | 0.8% | |
| 20:45 | Chỉ số PMI Chicago (Tháng 9) | 58.8 | 51.2 | 47.1 | |
| 21:30 | Atlanta Fed GDPNow () | 3.7% | 5.0% | 5.0% | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô | 0.922M | -0.700M | 2.969M | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma | 0.553M | – | 2.266M |
THỨ NĂM · 01/10 11 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Bài Phát Biểu của Tổng Thống Mỹ Trump | – | – | – | |
| 05:00 | Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 19:30 | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp | 1,701K | 1,730K | 1,712K | |
| 19:30 | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu | 197K | 201K | 198K | |
| 20:45 | Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 9) | 55.9 | 57.0 | 53.9 | |
| 21:00 | Chi Tiêu Xây Dựng (Tháng 8) | 0.9% | 0.0% | -0.1% | |
| 21:00 | Bài Phát Biểu của Waller, từ Cục Dự Trữ Liên Bang | – | – | – | |
| 21:00 | Chỉ Số Việc Làm Sản Xuất của ISM (Tháng 9) | 52.7 | 52.0 | 51.2 | |
| 21:00 | Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM (Tháng 9) | 54.5 | 54.8 | 54.6 | |
| 21:00 | Chỉ Số Giá Sản Xuất của ISM (Tháng 9) | 77.9 | 72.9 | 71.1 | |
| 22:00 | Atlanta Fed GDPNow () | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
THỨ SÁU · 02/10 11 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 02:30 | Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 03:30 | Bảng Cân Đối Kế Toán của Fed | 6,743B | – | 6,748B | |
| 19:30 | Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Tháng 9) | 0.1% | 0.3% | 0.3% | |
| 19:30 | Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (YOY) (Tháng 9) | 3.0% | 3.2% | 3.1% | |
| 19:30 | Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 9) | 29K | 89K | 133K | |
| 19:30 | Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 9) | 61.8% | – | 61.6% | |
| 19:30 | Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Tháng 9) | 46K | 85K | 89K | |
| 19:30 | Tỷ Lệ Thất Nghiệp U6 (Tháng 9) | 7.6% | – | 7.7% | |
| 19:30 | Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 9) | 4.2% | 4.1% | 4.1% | |
| 21:00 | Đơn Hàng Nhà Máy (Tháng 8) | 0.1% | 0.1% | 0.8% |
THỨ BẢY · 03/10 6 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | 456 | – | 455 | |
| 00:00 | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | 598 | – | 599 | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC | 109.5K | – | 141.1K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC | 218.6K | – | 225.9K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC | 51.2K | – | 56.1K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC | -142.5K | – | -133.2K |
CHỦ NHẬT · 04/10 1 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Cuộc họp OPEC | – | – | – |
Dữ liệu từ Investing.com · cập nhật 06:52 11/10