Lịch kinh tế
Tin kinh tế Mỹ · ảnh hưởng ≥ trung bình · giờ Hồ Chí Minh (UTC+7)
THỨ HAI · 21/09 không có tin
THỨ BA · 22/09 3 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP | 20.00K | – | 16.30K | |
| 20:55 | Bài Phát Biểu của Tổng Thống Mỹ Trump | – | – | – | |
| 21:05 | Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC | – | – | – |
THỨ TƯ · 23/09 8 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 2 Năm | 4.787% | – | 4.315% | |
| 03:30 | Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API | 1.786M | -0.500M | 7.140M | |
| 20:45 | Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 9) | 57.0 | 53.6 | 53.9 | |
| 20:45 | PMI Hỗn Hợp của S&P Global (Tháng 9) | 58.4 | – | 56.0 | |
| 20:45 | Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 9) | 58.7 | 55.8 | 56.5 | |
| 21:05 | Bài Phát Biểu của Barr, Phó Chủ Tịch Fed Phụ Trách Giám Sát | – | – | – | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô | 2.969M | -0.700M | -0.640M | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma | 2.266M | – | -0.342M |
THỨ NĂM · 24/09 9 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 5 Năm | 5.033% | – | 4.393% | |
| 15:10 | Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 19:00 | Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 8) | 1.403M | 1.394M | 1.433M | |
| 19:30 | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp | 1,719K | 1,750K | 1,717K | |
| 19:30 | Tài Khoản Vãng Lai () | -246.0B | -258.0B | -212.6B | |
| 19:30 | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu | 197K | 201K | 198K | |
| 21:00 | Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 8) | 6.4% | – | -4.3% | |
| 21:00 | Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 8) | 684K | 615K | 643K | |
| 21:15 | Bài Phát Biểu của Tổng Thống Mỹ Trump | – | – | – |
THỨ SÁU · 25/09 10 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 7 Năm | 5.085% | – | 4.512% | |
| 03:30 | Bảng Cân Đối Kế Toán của Fed | 6,748B | – | 6,747B | |
| 16:15 | Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 19:30 | Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Tháng 8) | 0.3% | 0.6% | 0.7% | |
| 19:30 | Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng 8) | 0.0% | -0.3% | 0.9% | |
| 21:00 | Kỳ Vọng Lạm Phát của Michigan (Tháng 9) | 4.6% | 4.6% | 4.0% | |
| 21:00 | Kỳ Vọng Lạm Phát 5 Năm của Michigan (Tháng 9) | 3.4% | 3.4% | 3.3% | |
| 21:00 | Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 9) | 46.3 | 45.8 | 51.5 | |
| 21:00 | Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 9) | 48.1 | 47.8 | 51.7 | |
| 21:20 | Atlanta Fed GDPNow () | 5.0% | 5.1% | 5.1% |
THỨ BẢY · 26/09 6 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | 455 | 453 | 452 | |
| 00:00 | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | 599 | – | 595 | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC | 141.1K | – | 135.9K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC | 225.9K | – | 230.3K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC | 56.1K | – | 33.7K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC | -133.2K | – | -100.5K |
CHỦ NHẬT · 27/09 không có tin
Dữ liệu từ Investing.com · cập nhật 08:42 26/09