Lịch kinh tế
Tin kinh tế Mỹ · ảnh hưởng ≥ trung bình · giờ Hồ Chí Minh (UTC+7)
THỨ HAI · 14/09 không có tin
THỨ BA · 15/09 2 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP | 16.30K | – | 12.00K | |
| 19:30 | Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 9) | 7.60 | 14.80 | 20.60 |
THỨ TƯ · 16/09 12 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu giá Trái phiếu 20 Năm | 5.420% | – | 5.204% | |
| 03:30 | Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API | 7.140M | -1.800M | -0.300M | |
| 19:30 | Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng 8) | 1.4% | 0.6% | -0.2% | |
| 19:30 | Giá Xuất Khẩu (Tháng 8) | 0.6% | 0.5% | -1.4% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng 8) | 0.7% | 0.4% | -0.3% | |
| 19:30 | Kiểm Soát Bán Lẻ (Tháng 8) | 1.4% | 0.4% | -0.4% | |
| 19:30 | Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 8) | 1.2% | 0.8% | -0.5% | |
| 21:00 | Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng 7) | 0.8% | 0.6% | 0.1% | |
| 21:00 | Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 7) | 0.8% | 0.7% | -0.4% | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô | -0.640M | -1.600M | -0.391M | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma | -0.342M | – | -0.684M | |
| 23:00 | Atlanta Fed GDPNow () | 5.1% | 4.4% | 4.4% |
THỨ NĂM · 17/09 19 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Dự báo lãi suất - Năm đầu tiên () | 4.1% | – | 3.6% | |
| 01:00 | Dự báo lãi suất - Năm thứ 2 () | 3.9% | – | 3.4% | |
| 01:00 | Dự báo lãi suất - Năm thứ 3 () | 3.6% | – | 3.1% | |
| 01:00 | Dự báo lãi suất - Hiện tại () | 4.1% | – | 3.8% | |
| 01:00 | Dự báo lãi suất - Lâu hơn () | 3.2% | – | 3.1% | |
| 01:00 | Dự Báo Kinh Tế của FOMC | – | – | – | |
| 01:00 | Bản Tuyên Bố của FOMC | – | – | – | |
| 01:00 | Quyết Định Lãi Suất | 4.00% | 4.00% | 3.75% | |
| 01:30 | Cuộc Họp Báo FOMC | – | – | – | |
| 03:00 | Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 7) | -27.9B | 146.3B | 174.4B | |
| 19:30 | Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 8) | 1.394M | 1.400M | 1.433M | |
| 19:30 | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp | 1,730K | 1,780K | 1,769K | |
| 19:30 | Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 8) | 1.275M | 1.320M | 1.309M | |
| 19:30 | Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 8) | -2.6% | – | -9.0% | |
| 19:30 | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu | 196K | 207K | 206K | |
| 19:30 | Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 9) | 37.8 | 31.3 | 47.4 | |
| 19:30 | Việc Làm của Fed Philly (Tháng 9) | 11.8 | – | 27.9 | |
| 20:50 | Atlanta Fed GDPNow () | 5.1% | 5.1% | 5.1% | |
| 21:00 | Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 8) | 0.3% | -0.2% | -2.6% |
THỨ SÁU · 18/09 6 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá TIPS 10 Năm | 2.653% | – | 2.438% | |
| 03:30 | Bảng Cân Đối Kế Toán của Fed | 6,747B | – | 6,741B | |
| 20:15 | Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 8) | 0.0% | 0.3% | 0.2% | |
| 20:15 | Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 8) | 1.42% | – | 1.13% | |
| 20:30 | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | – | – | – | |
| 21:00 | Chỉ Số Hàng Đầu của Mỹ (Tháng 8) | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
THỨ BẢY · 19/09 6 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | 452 | – | 450 | |
| 00:00 | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | 595 | – | 591 | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC | 135.9K | – | 136.6K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC | 230.3K | – | 232.0K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC | 33.7K | – | 20.9K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC | -100.5K | – | -76.0K |
CHỦ NHẬT · 20/09 không có tin
Dữ liệu từ Investing.com · cập nhật 15:23 19/09