Lịch kinh tế
Tin kinh tế Mỹ · ảnh hưởng ≥ trung bình · giờ Hồ Chí Minh (UTC+7)
THỨ HAI · 07/09 1 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả các Ngày | Hoa Kỳ - Ngày Lễ Lao Động · | – | – | – |
THỨ BA · 08/09 1 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 3 Năm USD · | 4.474% | – | 4.291% |
THỨ TƯ · 09/09 4 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 3 Năm USD · | 4.474% | – | 4.291% | |
| 19:14 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP USD · | 10.00K | – | 11.80K | |
| 19:15 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP USD · | 12.00K | – | 10.00K | |
| 23:00 | Triển Vọng Năng Lượng Ngắn Hạn theo EIA USD · | – | – | – |
THỨ NĂM · 10/09 13 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm USD · | 4.834% | – | 4.683% | |
| 03:30 | Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API USD · | -0.300M | -1.300M | -2.600M | |
| 08:15 | Bài Phát Biểu của Tổng Thống Mỹ Trump USD · | – | – | – | |
| 17:00 | Báo Cáo Hàng Tháng OPEC USD · | – | – | – | |
| 19:30 | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp USD · | 1,774K | 1,780K | 1,775K | |
| 19:30 | PPI Lõi (Tháng 8) USD · | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| 19:30 | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu USD · | 206K | 205K | 207K | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 8) USD · | 0.4% | 0.4% | 0.1% | |
| 20:20 | Atlanta Fed GDPNow () USD · | 4.4% | 4.7% | 4.7% | |
| 21:00 | Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 8) USD · | 3.98M | 3.98M | 4.06M | |
| 21:00 | Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 8) USD · | -2.0% | – | -1.7% | |
| 23:00 | Dự Trữ Dầu Thô USD · | -0.391M | -1.400M | -4.450M | |
| 23:00 | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma USD · | -0.684M | – | 0.080M |
THỨ SÁU · 11/09 12 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | Đấu Giá Trái Phiếu 30 Năm USD · | 5.308% | – | 5.216% | |
| 03:30 | Bảng Cân Đối Kế Toán của Fed USD · | 6,741B | – | 6,737B | |
| 16:00 | Báo Cáo Hàng Tháng của IEA USD · | – | – | – | |
| 19:30 | CPI Lõi (Tháng 8) USD · | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 19:30 | CPI Lõi (Tháng 8) USD · | 2.4% | 2.4% | 2.5% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 8) USD · | 0.4% | 0.4% | 0.1% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 8) USD · | 3.4% | 3.4% | 3.4% | |
| 21:00 | Kỳ Vọng Lạm Phát của Michigan (Tháng 9) USD · | 4.6% | 4.2% | 4.0% | |
| 21:00 | Kỳ Vọng Lạm Phát 5 Năm của Michigan (Tháng 9) USD · | 3.4% | 3.3% | 3.3% | |
| 21:00 | Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 9) USD · | 45.8 | 50.5 | 51.5 | |
| 21:00 | Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 9) USD · | 47.8 | 51.0 | 51.7 | |
| 23:00 | Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE) USD · | – | – | – |
THỨ BẢY · 12/09 7 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan USD · | 450 | – | 449 | |
| 00:00 | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ USD · | 591 | – | 588 | |
| 01:00 | Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 8) USD · | -167.0B | -221.1B | -432.0B | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC USD · | 136.6K | – | 129.9K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC USD · | 232.0K | – | 228.1K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC USD · | 20.9K | – | 25.9K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC USD · | -76.0K | – | -75.9K |
CHỦ NHẬT · 13/09 không có tin
Dữ liệu từ Investing.com · cập nhật 06:26 13/09