Lịch kinh tế
Tin kinh tế Mỹ · ảnh hưởng ≥ trung bình · giờ Hồ Chí Minh (UTC+7)
THỨ HAI · 31/08 1 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Chỉ số PMI Chicago (Tháng 8) | 47.1 | 57.8 | 57.6 |
THỨ BA · 01/09 9 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 | Bài Phát Biểu của Barr, Phó Chủ Tịch Fed Phụ Trách Giám Sát | – | – | – | |
| 20:45 | Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 8) | 53.9 | 53.2 | 53.9 | |
| 21:00 | Chi Tiêu Xây Dựng (Tháng 7) | -0.5% | 0.0% | 0.0% | |
| 21:00 | Chỉ Số Việc Làm Sản Xuất của ISM (Tháng 8) | 51.2 | 52.5 | 52.8 | |
| 21:00 | Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM (Tháng 8) | 54.6 | 55.2 | 55.6 | |
| 21:00 | Chỉ Số Giá Sản Xuất của ISM (Tháng 8) | 71.1 | 70.5 | 71.1 | |
| 21:00 | Cơ Hội Việc Làm của JOLTS (Tháng 7) | 7.271M | 7.330M | 7.182M | |
| 22:50 | Atlanta Fed GDPNow () | 4.8% | 4.6% | 4.6% | |
| 03:30 | Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API | -2.600M | -0.800M | 4.200M |
THỨ TƯ · 02/09 5 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 8) | 38K | 47K | 46K | |
| 21:00 | Đơn Hàng Nhà Máy (Tháng 7) | 0.9% | 0.7% | -0.2% | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô | -4.450M | -0.400M | 0.095M | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma | 0.080M | – | 1.176M | |
| 01:00 | Báo cáo Beige Book | – | – | – |
THỨ NĂM · 03/09 15 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp | 1,779K | – | 1,771K | |
| 19:30 | Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 7) | 310.70B | – | 314.70B | |
| 19:30 | Bài Phát Biểu của Waller, từ Cục Dự Trữ Liên Bang | – | – | – | |
| 19:30 | Hàng Hóa Nhập Khẩu (Tháng 7) | 399.30B | – | 388.00B | |
| 19:30 | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu | 206K | 205K | 204K | |
| 19:30 | Năng Suất Phi Nông Nghiệp () | 1.4% | 1.4% | 0.8% | |
| 19:30 | Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 7) | -88.60B | -89.40B | -71.20B | |
| 19:30 | Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị () | 1.2% | 1.3% | 1.3% | |
| 20:45 | PMI Hỗn Hợp của S&P Global (Tháng 8) | 56.0 | 56.0 | 54.5 | |
| 20:45 | Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 8) | 56.5 | 56.8 | 54.6 | |
| 21:00 | Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 8) | 47.8 | 48.3 | 47.4 | |
| 21:00 | Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 8) | 55.4 | 54.1 | 54.1 | |
| 21:00 | Chỉ Số Giá Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 8) | 72.6 | 70.0 | 70.3 | |
| 23:20 | Atlanta Fed GDPNow () | 4.7% | 4.8% | 4.8% | |
| 03:30 | Bảng Cân Đối Kế Toán của Fed | 6,737B | – | 6,731B |
THỨ SÁU · 04/09 13 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Tháng 8) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
| 19:30 | Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (YOY) (Tháng 8) | 3.1% | 3.0% | 3.2% | |
| 19:30 | Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 8) | 162K | 55K | 21K | |
| 19:30 | Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 8) | 61.6% | – | 61.4% | |
| 19:30 | Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Tháng 8) | 127K | 45K | 71K | |
| 19:30 | Tỷ Lệ Thất Nghiệp U6 (Tháng 8) | 7.7% | – | 7.9% | |
| 19:30 | Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 8) | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
| 00:00 | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | 449 | – | 447 | |
| 00:00 | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | 588 | – | 588 | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC | 129.9K | – | 123.4K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC | 228.1K | – | 243.3K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC | 25.9K | – | 10.0K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC | -75.9K | – | -68.0K |
THỨ BẢY · 05/09 không có tin
CHỦ NHẬT · 06/09 1 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Cuộc họp OPEC | – | – | – |
Dữ liệu từ Investing.com · cập nhật 06:26 13/09