Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.909,87 ▲ +30,83SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,25 ▲ +0,13

KWD — KUWAITI DINAR

VietinBank

10:00đ
Bán ra
86.224
▼ −24 −0,03%
Mua CK
81.174
▼ −24 −0,03%
Mua vào
0

Thống kê

Cao nhất
89.263
Thấp nhất
86.224
Đầu kỳ
89.131
Hiện tại
86.224
Thay đổi
−2.907
Thay đổi %
−3,26%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua CKMua vào
13/11/202686.224 ▼ −4181.174 ▼ −41—
12/11/202686.265 ▼ −46381.215 ▲ +787—
11/11/202686.728 ▲ +11180.428 ▲ +111—
10/11/202686.617 ▲ +26280.317 ▲ +262—
09/11/202686.355 ▼ −14680.055 ▼ −146—
08/11/202686.501 ▼ −10880.201 ▼ −108—
07/11/202686.609 80.309 —
06/11/202686.609 ▼ −9780.309 ▼ −97—
05/11/202686.706 ▼ −26080.406 ▼ −260—
04/11/202686.966 ▼ −15780.666 ▼ −157—
03/11/202687.123 ▼ −1380.823 ▼ −13—
02/11/202687.136 ▼ −8980.836 ▼ −89—
01/11/202687.225 ▲ +2780.925 ▲ +27—
31/10/202687.198 80.898 —
30/10/202687.198 ▼ −5780.898 ▼ −57—
29/10/202687.255 ▼ −10380.955 ▼ −103—
28/10/202687.358 ▲ +2781.058 ▲ +27—
27/10/202687.331 ▼ −5781.031 ▼ −57—
26/10/202687.388 ▲ +881.088 ▲ +8—
25/10/202687.380 81.080 —
24/10/202687.380 81.080 —
23/10/202687.380 ▼ −4981.080 ▼ −49—
22/10/202687.429 ▼ −881.129 ▼ −8—
21/10/202687.437 ▼ −8981.137 ▼ −89—
20/10/202687.526 ▼ −4981.226 ▼ −49—
19/10/202687.575 ▲ +1781.275 ▲ +17—
18/10/202687.558 ▲ +4081.258 ▲ +40—
17/10/202687.518 81.218 —
16/10/202687.518 ▲ +7381.218 ▲ +73—
15/10/202687.445 ▼ −8981.145 ▼ −89—