Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.901,70 ▲ +22,66SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.860 ▲ +20XAG/USD 50,19 ▲ +0,07

RUB — RUB Nga

Vietcombank

13:57đ
Bán ra
326
▼ −0 −0,13%
Mua CK
294
▼ −0 −0,13%
Mua vào
0

Thống kê

Cao nhất
339
Thấp nhất
319
Đầu kỳ
327
Hiện tại
326
Thay đổi
−1
Thay đổi %
−0,18%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua CKMua vào
13/11/2026326 ▼ −2294 ▼ −1—
12/11/2026327 ▲ +1296 ▲ +0—
11/11/2026327 ▲ +0295 ▲ +0—
10/11/2026327 ▼ −0295 ▼ −0—
09/11/2026327 ▼ −2295 ▼ −2—
08/11/2026329 297 —
07/11/2026329 297 —
06/11/2026329 ▼ −1297 ▼ −1—
05/11/2026330 ▼ −1298 ▼ −1—
04/11/2026331 ▼ −3299 ▼ −2—
03/11/2026334 ▼ −3301 ▼ −3—
02/11/2026337 ▼ −2304 ▼ −2—
01/11/2026339 306 —
31/10/2026339 306 —
30/10/2026339 ▲ +1306 ▲ +1—
29/10/2026338 ▼ −0305 ▼ −0—
28/10/2026338 ▲ +2305 ▲ +2—
27/10/2026336 ▼ −2303 ▼ −2—
26/10/2026338 ▲ +3305 ▲ +3—
25/10/2026335 302 —
24/10/2026335 302 —
23/10/2026335 ▼ −1302 ▼ −1—
22/10/2026336 ▲ +4303 ▲ +4—
21/10/2026332 ▲ +3300 ▲ +2—
20/10/2026329 ▲ +1298 ▲ +1—
19/10/2026329 ▲ +2297 ▲ +2—
18/10/2026326 295 —
17/10/2026326 295 —
16/10/2026326 ▲ +0295 ▲ +0—
15/10/2026326 ▲ +1294 ▲ +1—