Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.909,04 ▲ +30,00SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,22 ▲ +0,10

HKD — DOLLAR Hong Kong

Techcombank

10:02đ
Bán ra
0
Mua CK
3.142
▲ +1 +0,03%
Mua vào
0

Thống kê

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua CKMua vào
13/11/2026— 3.142 ▼ −1—
12/11/2026— 3.143 ▲ +5—
11/11/2026— 3.138 ▲ +6—
10/11/2026— 3.132 ▲ +7—
09/11/2026— 3.125 ▼ −7—
07/11/2026— 3.132 ▼ −1—
06/11/2026— 3.133 ▼ −1—
05/11/2026— 3.134 ▼ −12—
04/11/2026— 3.146 ▼ −7—
03/11/2026— 3.153 ▼ −1—
02/11/2026— 3.154 ▼ −4—
31/10/2026— 3.158 —
30/10/2026— 3.158 ▼ −2—
29/10/2026— 3.160 ▼ −4—
28/10/2026— 3.164 ▲ +2—
27/10/2026— 3.162 ▼ −1—
26/10/2026— 3.163 ▼ −1—
24/10/2026— 3.164 ▲ +1—
23/10/2026— 3.163 ▼ −3—
22/10/2026— 3.166 ▲ +2—
21/10/2026— 3.164 ▼ −1—
20/10/2026— 3.165 ▼ −4—
19/10/2026— 3.169 ▲ +1—
17/10/2026— 3.168 —
16/10/2026— 3.168 ▲ +2—
15/10/2026— 3.166 ▼ −3—
14/10/2026— 3.169 ▼ −2—
13/10/2026— 3.171 ▼ −2—
12/10/2026— 3.173 ▲ +7—
10/10/2026— 3.166 —