Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.910,33 ▲ +31,29SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,24 ▲ +0,12

NOK — KRONER Na Uy

Agribank

08:30đ
Bán ra
275.100
▼ −100 −0,04%
Mua CK
263.500
▼ −200 −0,08%
Mua vào
0

Thống kê

Cao nhất
275.200
Thấp nhất
275.100
Đầu kỳ
275.200
Hiện tại
275.100
Thay đổi
−100
Thay đổi %
−0,04%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua CKMua vào
13/11/2026275.100 ▼ −100263.500 ▼ −200—
12/11/2026275.200 ▼ −900263.700 ▼ −900—
11/11/2026276.100 ▼ −2.600264.600 ▼ −2.500—
10/11/2026278.700 ▲ +2.200267.100 ▲ +2.200—
09/11/2026276.500 ▼ −4.300264.900 ▼ −4.300—
06/11/2026280.800 ▼ −1.800269.200 ▼ −1.700—
05/11/2026282.600 ▼ −1.700270.900 ▼ −1.600—
04/11/2026284.300 ▲ +900272.500 ▲ +800—
03/11/2026283.400 ▼ −3.300271.700 ▼ −3.100—
02/11/2026286.700 ▲ +400274.800 ▲ +400—
30/10/2026286.300 ▲ +600274.400 ▲ +600—
29/10/2026285.700 ▲ +2.300273.800 ▲ +2.200—
28/10/2026283.400 ▼ −600271.600 ▼ −500—
27/10/2026284.000 272.100 —
26/10/2026284.000 ▲ +200272.100 ▲ +100—
23/10/2026283.800 ▲ +900272.000 ▲ +900—
22/10/2026282.900 ▲ +1.000271.100 ▲ +1.100—
21/10/2026281.900 ▲ +100270.000 ▲ +100—
20/10/2026281.800 ▲ +400269.900 ▲ +300—
19/10/2026281.400 ▲ +800269.600 ▲ +900—
16/10/2026280.600 ▲ +1.900268.700 ▲ +1.800—
15/10/2026278.700 ▼ −600266.900 ▼ −600—
14/10/2026279.300 ▲ +1.700267.500 ▲ +1.600—
13/10/2026277.600 ▼ −100265.900 —
12/10/2026277.700 ▲ +600265.900 ▲ +500—
09/10/2026277.100 ▼ −900265.400 ▼ −800—
08/10/2026278.000 ▼ −800266.200 ▼ −800—
07/10/2026278.800 ▲ +900267.000 ▲ +800—
06/10/2026277.900 ▲ +1.100266.200 ▲ +1.100—
05/10/2026276.800 ▲ +700265.100 ▲ +600—