Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.908,93 ▲ +29,89SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,22 ▲ +0,10

NZD — DOLLAR New Zealand

ACB

11:17đ
Bán ra
14.491
▲ +5 +0,03%
Mua CK
14.041
▲ +6 +0,04%
Mua vào
0

Thống kê

Cao nhất
16.050
Thấp nhất
14.413
Đầu kỳ
15.936
Hiện tại
14.491
Thay đổi
−1.445
Thay đổi %
−9,07%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua CKMua vào
13/11/202614.491 ▼ −5414.041 ▼ −20—
12/11/202614.545 ▼ −7514.061 ▼ −71—
11/11/202614.620 ▼ −8914.132 ▼ −86—
10/11/202614.709 ▲ +14214.218 ▲ +138—
09/11/202614.567 ▲ +15414.080 ▲ +116—
08/11/202614.413 13.964 —
07/11/202614.413 ▼ −1113.964 ▼ −11—
06/11/202614.424 ▼ −29113.975 ▼ −249—
05/11/202614.715 ▼ −4414.224 ▼ −43—
04/11/202614.759 ▲ +614.267 ▲ +5—
03/11/202614.753 ▼ −6614.262 ▼ −64—
02/11/202614.819 ▲ +3414.326 ▲ +33—
01/11/202614.785 14.293 —
31/10/202614.785 ▼ −6414.293 ▼ −62—
30/10/202614.849 ▲ +6714.355 ▲ +65—
29/10/202614.782 ▲ +1014.290 ▲ +8—
28/10/202614.772 ▼ −21314.282 ▼ −205—
27/10/202614.985 ▼ −514.487 ▼ −5—
26/10/202614.990 ▲ +1314.492 ▲ +12—
25/10/202614.977 14.480 —
24/10/202614.977 14.480 —
23/10/202614.977 14.480 —
22/10/202614.977 ▼ −1214.480 ▼ −11—
21/10/202614.989 ▼ −514.491 ▼ −5—
20/10/202614.994 ▲ +5414.496 ▲ +52—
19/10/202614.940 ▲ +5214.444 ▲ +51—
18/10/202614.888 14.393 —
17/10/202614.888 ▼ −5914.393 ▼ −58—
16/10/202614.947 ▲ +15014.451 ▲ +145—
15/10/202614.797 ▼ −2414.306 ▼ −23—