Lịch kinh tế
Tin kinh tế Mỹ · ảnh hưởng ≥ trung bình · giờ Hồ Chí Minh (UTC+7)
THỨ HAI · 17/08 2 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 8) | 20.60 | 10.60 | 15.60 | |
| 03:00 | Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 6) | 172.7B | – | 231.2B |
THỨ BA · 18/08 11 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP | 9.50K | – | 8.30K | |
| 19:30 | Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 7) | 1.443M | 1.370M | 1.374M | |
| 19:30 | Giá Xuất Khẩu (Tháng 7) | -1.3% | 0.2% | -0.7% | |
| 19:30 | Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 7) | 1.239M | 1.340M | 1.415M | |
| 19:30 | Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 7) | -12.4% | – | 19.7% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng 7) | -0.4% | 0.1% | -0.3% | |
| 20:15 | Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 7) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| 20:15 | Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 7) | 1.08% | – | 1.29% | |
| 21:00 | Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 7) | -2.3% | 0.1% | -4.8% | |
| 21:20 | Atlanta Fed GDPNow () | 4.0% | 4.3% | 4.3% | |
| 03:50 | Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API | -0.328M | – | 9.072M |
THỨ TƯ · 19/08 5 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô | 4.405M | 0.200M | 17.423M | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma | -1.314M | – | 1.611M | |
| 00:00 | Đấu giá Trái phiếu 20 Năm | 5.204% | – | 5.163% | |
| 01:00 | Biên Bản Họp của FOMC | – | – | – | |
| 01:30 | Bài Phát Biểu của Tổng Thống Mỹ Trump | – | – | – |
THỨ NĂM · 20/08 7 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp | 1,799K | 1,790K | 1,781K | |
| 19:30 | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu | 206K | 210K | 212K | |
| 19:30 | Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 8) | 47.4 | 24.1 | 41.4 | |
| 19:30 | Việc Làm của Fed Philly (Tháng 8) | 27.9 | – | 10.0 | |
| 21:00 | Chỉ Số Hàng Đầu của Mỹ (Tháng 7) | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 00:00 | Đấu Giá TIPS 30 Năm | 2.973% | – | 2.473% | |
| 03:30 | Bảng Cân Đối Kế Toán của Fed | 6,746B | – | 6,760B |
THỨ SÁU · 21/08 10 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 8) | 53.2 | 54.0 | 53.9 | |
| 20:45 | PMI Hỗn Hợp của S&P Global (Tháng 8) | 56.0 | 54.0 | 54.5 | |
| 20:45 | Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 8) | 56.8 | 53.9 | 54.6 | |
| 00:20 | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | 452 | 456 | 455 | |
| 00:20 | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | 588 | – | 593 | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC | 122.1K | – | 99.2K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC | 222.2K | – | 217.9K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC | -10.4K | – | -39.3K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC | -10.6K | – | 11.3K | |
| 06:00 | Bài Phát Biểu của Tổng Thống Mỹ Trump | – | – | – |
THỨ BẢY · 22/08 không có tin
CHỦ NHẬT · 23/08 không có tin
Dữ liệu từ Investing.com · cập nhật 06:53 23/08