Lịch kinh tế
Tin kinh tế Mỹ · ảnh hưởng ≥ trung bình · giờ Hồ Chí Minh (UTC+7)
THỨ HAI · 10/08 không có tin
THỨ BA · 11/08 7 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP | 11.00K | – | 14.50K | |
| 19:16 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP | 8.30K | – | 11.00K | |
| 21:00 | Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 7) | -1.7% | – | -1.4% | |
| 21:00 | Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 7) | 4.06M | 4.05M | 4.13M | |
| 23:00 | Triển Vọng Năng Lượng Ngắn Hạn theo EIA | – | – | – | |
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 3 Năm | 4.291% | – | 4.179% | |
| 03:30 | Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API | 9.072M | -0.500M | 2.690M |
THỨ TƯ · 12/08 11 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Báo Cáo Hàng Tháng của IEA | – | – | – | |
| 17:00 | Báo Cáo Hàng Tháng OPEC | – | – | – | |
| 19:30 | CPI Lõi (Tháng 7) | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 19:30 | CPI Lõi (Tháng 7) | 2.5% | 2.5% | 2.6% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 7) | 3.4% | 3.4% | 3.5% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 7) | 0.1% | 0.1% | -0.4% | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô | 17.423M | -1.700M | 2.479M | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma | 1.611M | – | 2.356M | |
| 23:00 | Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE) | – | – | – | |
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm | 4.683% | – | 4.580% | |
| 01:00 | Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 7) | -432.0B | -348.3B | -120.0B |
THỨ NĂM · 13/08 6 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp | 1,777K | 1,800K | 1,799K | |
| 19:30 | PPI Lõi (Tháng 7) | 0.2% | 0.3% | 0.4% | |
| 19:30 | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu | 209K | 202K | 200K | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 7) | 0.0% | 0.2% | -0.1% | |
| 00:00 | Đấu Giá Trái Phiếu 30 Năm | 5.216% | – | 5.058% | |
| 03:30 | Bảng Cân Đối Kế Toán của Fed | 6,760B | – | 6,749B |
THỨ SÁU · 14/08 17 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng 7) | -0.3% | 0.2% | -0.2% | |
| 19:30 | Kiểm Soát Bán Lẻ (Tháng 7) | -0.4% | 0.3% | 0.4% | |
| 19:30 | Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 7) | -0.6% | 0.1% | 0.2% | |
| 21:00 | Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng 6) | 0.0% | 0.2% | 0.4% | |
| 21:00 | Kỳ Vọng Lạm Phát của Michigan (Tháng 8) | 4.3% | – | 4.2% | |
| 21:00 | Kỳ Vọng Lạm Phát 5 Năm của Michigan (Tháng 8) | 3.3% | – | 3.3% | |
| 21:00 | Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 8) | 50.6 | 55.2 | 55.4 | |
| 21:00 | Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 8) | 51.0 | 54.7 | 55.2 | |
| 21:00 | Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 6) | -0.4% | – | 0.7% | |
| 22:30 | Atlanta Fed GDPNow () | 4.3% | 5.8% | 5.8% | |
| 00:00 | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | 455 | – | 454 | |
| 00:00 | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | 593 | – | 588 | |
| 02:00 | Bài Phát Biểu của Tổng Thống Mỹ Trump | – | – | – | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC | 99.2K | – | 112.4K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC | 217.9K | – | 197.6K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC | -39.3K | – | -14.6K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC | 11.3K | – | -27.3K |
THỨ BẢY · 15/08 không có tin
CHỦ NHẬT · 16/08 không có tin
Dữ liệu từ Investing.com · cập nhật 06:54 16/08