Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.910,59 ▲ +31,55SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,26 ▲ +0,14

Nữ trang 99,99%

SJC · Hồ Chí Minh

08:52
Bán ra
136.800.000
▼ −1.000.000 −0,73%
Mua vào
132.100.000
▼ −1.000.000 −0,75%

Thống kê

Cao nhất
187.900.000
Thấp nhất
121.400.000
Đầu kỳ
121.400.000
Hiện tại
136.800.000
Thay đổi
+15.400.000
Thay đổi %
+12,69%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/2026136.800.000 ▼ −1.000.000132.100.000 ▼ −1.000.000
12/11/2026137.800.000 ▼ −1.000.000133.100.000 ▼ −1.000.000
11/11/2026138.800.000 ▼ −900.000134.100.000 ▼ −900.000
10/11/2026139.700.000 ▼ −100.000135.000.000 ▲ +200.000
09/11/2026139.800.000 ▲ +300.000134.800.000 ▲ +300.000
07/11/2026139.500.000 134.500.000
06/11/2026139.500.000 ▼ −1.500.000134.500.000 ▼ −1.500.000
05/11/2026141.000.000 ▲ +1.500.000136.000.000 ▲ +1.500.000
04/11/2026139.500.000 ▲ +2.800.000134.500.000 ▲ +2.800.000
03/11/2026136.700.000 ▲ +900.000131.700.000 ▲ +900.000
02/11/2026135.800.000 ▲ +1.000.000130.800.000 ▲ +1.000.000
31/10/2026134.800.000 ▼ −2.500.000129.800.000 ▼ −2.500.000
30/10/2026137.300.000 ▼ −900.000132.300.000 ▼ −900.000
29/10/2026138.200.000 ▼ −300.000133.200.000 ▼ −300.000
28/10/2026138.500.000 ▲ +500.000133.500.000 ▲ +500.000
27/10/2026138.000.000 133.000.000
26/10/2026138.000.000 133.000.000
24/10/2026138.000.000 133.000.000
23/10/2026138.000.000 ▼ −1.300.000133.000.000 ▼ −1.300.000
22/10/2026139.300.000 ▼ −600.000134.300.000 ▼ −1.100.000
21/10/2026139.900.000 ▼ −300.000135.400.000 ▼ −300.000
20/10/2026140.200.000 ▼ −1.100.000135.700.000 ▼ −1.100.000
19/10/2026141.300.000 ▼ −800.000136.800.000 ▼ −800.000
17/10/2026142.100.000 ▼ −300.000137.600.000 ▼ −300.000
16/10/2026142.400.000 ▲ +600.000137.900.000 ▲ +600.000
15/10/2026141.800.000 137.300.000
14/10/2026141.800.000 ▼ −1.000.000137.300.000 ▼ −1.000.000
13/10/2026142.800.000 138.300.000
12/10/2026142.800.000 ▼ −500.000138.300.000 ▼ −500.000
10/10/2026143.300.000 138.800.000