Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.910,36 ▲ +31,32SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,25 ▲ +0,13

Vàng trang sức 999.9

Phú Quý · Hà Nội

11:42
Bán ra
137.000.000
▼ −500.000 −0,36%
Mua vào
132.500.000
▼ −500.000 −0,38%

Thống kê

Cao nhất
143.000.000
Thấp nhất
136.500.000
Đầu kỳ
143.000.000
Hiện tại
137.000.000
Thay đổi
−6.000.000
Thay đổi %
−4,20%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/2026137.000.000 ▼ −500.000132.500.000 ▼ −500.000
12/11/2026137.500.000 ▼ −1.000.000133.000.000 ▼ −1.000.000
11/11/2026138.500.000 ▼ −1.000.000134.000.000 ▼ −1.000.000
10/11/2026139.500.000 ▼ −200.000135.000.000 ▼ −200.000
09/11/2026139.700.000 ▲ +200.000135.200.000 ▲ +200.000
07/11/2026139.500.000 135.000.000
06/11/2026139.500.000 ▼ −1.500.000135.000.000 ▼ −1.500.000
05/11/2026141.000.000 ▲ +1.500.000136.500.000 ▲ +1.500.000
04/11/2026139.500.000 ▲ +1.500.000135.000.000 ▲ +1.500.000
03/11/2026138.000.000 ▲ +500.000133.500.000 ▲ +500.000
02/11/2026137.500.000 ▲ +1.000.000133.000.000 ▲ +1.000.000
31/10/2026136.500.000 ▼ −2.000.000132.000.000 ▼ −2.500.000
30/10/2026138.500.000 ▼ −1.500.000134.500.000 ▼ −1.500.000
29/10/2026140.000.000 136.000.000
28/10/2026140.000.000 ▲ +1.000.000136.000.000 ▲ +1.000.000
27/10/2026139.000.000 135.000.000
26/10/2026139.000.000 ▼ −500.000135.000.000 ▼ −500.000
24/10/2026139.500.000 ▼ −300.000135.500.000 ▼ −300.000
23/10/2026139.800.000 ▼ −400.000135.800.000 ▲ +100.000
22/10/2026140.200.000 ▼ −300.000135.700.000 ▼ −300.000
21/10/2026140.500.000 136.000.000
20/10/2026140.500.000 ▼ −500.000136.000.000 ▼ −500.000
19/10/2026141.000.000 ▼ −500.000136.500.000 ▼ −500.000
17/10/2026141.500.000 ▼ −500.000137.000.000 ▼ −500.000
16/10/2026142.000.000 ▲ +500.000137.500.000 ▲ +500.000
15/10/2026141.500.000 ▲ +500.000137.000.000 ▲ +500.000
14/10/2026141.000.000 ▼ −1.000.000136.500.000 ▼ −1.000.000
13/10/2026142.000.000 137.500.000
12/10/2026142.000.000 ▼ −1.000.000137.500.000 ▼ −500.000
10/10/2026143.000.000 138.000.000