Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.910,96 ▲ +31,92SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,26 ▲ +0,14

Vàng trang sức 98

Phú Quý · Hà Nội

11:42
Bán ra
134.260.000
▼ −490.000 −0,36%
Mua vào
129.850.000
▼ −490.000 −0,38%

Thống kê

Cao nhất
185.220.000
Thấp nhất
110.740.000
Đầu kỳ
110.740.000
Hiện tại
134.260.000
Thay đổi
+23.520.000
Thay đổi %
+21,24%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/2026134.260.000 ▼ −490.000129.850.000 ▼ −490.000
12/11/2026134.750.000 ▼ −980.000130.340.000 ▼ −980.000
11/11/2026135.730.000 ▼ −980.000131.320.000 ▼ −980.000
10/11/2026136.710.000 ▼ −196.000132.300.000 ▼ −196.000
09/11/2026136.906.000 ▲ +196.000132.496.000 ▲ +196.000
07/11/2026136.710.000 132.300.000
06/11/2026136.710.000 ▼ −1.470.000132.300.000 ▼ −1.470.000
05/11/2026138.180.000 ▲ +1.470.000133.770.000 ▲ +1.470.000
04/11/2026136.710.000 ▲ +1.470.000132.300.000 ▲ +1.470.000
03/11/2026135.240.000 ▲ +490.000130.830.000 ▲ +490.000
02/11/2026134.750.000 ▲ +980.000130.340.000 ▲ +980.000
31/10/2026133.770.000 ▼ −1.960.000129.360.000 ▼ −2.450.000
30/10/2026135.730.000 ▼ −1.470.000131.810.000 ▼ −1.470.000
29/10/2026137.200.000 133.280.000
28/10/2026137.200.000 ▲ +980.000133.280.000 ▲ +980.000
27/10/2026136.220.000 132.300.000
26/10/2026136.220.000 ▼ −490.000132.300.000 ▼ −490.000
24/10/2026136.710.000 ▼ −294.000132.790.000 ▼ −294.000
23/10/2026137.004.000 ▼ −392.000133.084.000 ▲ +98.000
22/10/2026137.396.000 ▼ −294.000132.986.000 ▼ −294.000
21/10/2026137.690.000 133.280.000
20/10/2026137.690.000 ▼ −490.000133.280.000 ▼ −490.000
19/10/2026138.180.000 ▼ −490.000133.770.000 ▼ −490.000
17/10/2026138.670.000 ▼ −490.000134.260.000 ▼ −490.000
16/10/2026139.160.000 ▲ +490.000134.750.000 ▲ +490.000
15/10/2026138.670.000 ▲ +490.000134.260.000 ▲ +490.000
14/10/2026138.180.000 ▼ −980.000133.770.000 ▼ −980.000
13/10/2026139.160.000 134.750.000
12/10/2026139.160.000 ▼ −980.000134.750.000 ▼ −490.000
10/10/2026140.140.000 135.240.000