Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.911,88 ▲ +32,84SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,28 ▲ +0,16

Phú Quý 1 Lượng 999.9

Phú Quý · Hà Nội

11:42
Bán ra
138.000.000
▼ −700.000 −0,50%
Mua vào
135.000.000
▼ −700.000 −0,52%

Thống kê

Cao nhất
189.900.000
Thấp nhất
113.500.000
Đầu kỳ
113.800.000
Hiện tại
138.000.000
Thay đổi
+24.200.000
Thay đổi %
+21,27%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/2026138.000.000 ▼ −700.000135.000.000 ▼ −700.000
12/11/2026138.700.000 ▼ −1.000.000135.700.000 ▼ −1.000.000
11/11/2026139.700.000 ▼ −700.000136.700.000 ▼ −700.000
10/11/2026140.400.000 ▼ −300.000137.400.000 ▼ −300.000
09/11/2026140.700.000 ▲ +200.000137.700.000 ▲ +200.000
07/11/2026140.500.000 137.500.000
06/11/2026140.500.000 ▼ −1.500.000137.500.000 ▼ −1.500.000
05/11/2026142.000.000 ▲ +1.200.000139.000.000 ▲ +1.200.000
04/11/2026140.800.000 ▲ +1.800.000137.800.000 ▲ +1.800.000
03/11/2026139.000.000 ▲ +500.000136.000.000 ▲ +500.000
02/11/2026138.500.000 ▲ +1.000.000135.500.000 ▲ +1.000.000
31/10/2026137.500.000 ▼ −2.500.000134.500.000 ▼ −2.500.000
30/10/2026140.000.000 ▼ −1.200.000137.000.000 ▼ −1.200.000
29/10/2026141.200.000 138.200.000
28/10/2026141.200.000 ▲ +700.000138.200.000 ▲ +700.000
27/10/2026140.500.000 ▼ −200.000137.500.000 ▼ −200.000
26/10/2026140.700.000 137.700.000
24/10/2026140.700.000 ▼ −300.000137.700.000 ▼ −300.000
23/10/2026141.000.000 ▼ −400.000138.000.000 ▼ −400.000
22/10/2026141.400.000 ▼ −300.000138.400.000 ▼ −300.000
21/10/2026141.700.000 ▼ −300.000138.700.000 ▼ −300.000
20/10/2026142.000.000 ▼ −600.000139.000.000 ▼ −600.000
19/10/2026142.600.000 ▼ −400.000139.600.000 ▼ −400.000
17/10/2026143.000.000 ▼ −300.000140.000.000 ▼ −300.000
16/10/2026143.300.000 ▲ +500.000140.300.000 ▲ +500.000
15/10/2026142.800.000 139.800.000
14/10/2026142.800.000 ▼ −700.000139.800.000 ▼ −700.000
13/10/2026143.500.000 ▼ −300.000140.500.000 ▼ −300.000
12/10/2026143.800.000 ▼ −400.000140.800.000 ▼ −200.000
10/10/2026144.200.000 141.000.000