Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.911,57 ▲ +32,53SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,28 ▲ +0,16

Phú quý 1 lượng 99.9

Phú Quý · Hà Nội

11:42
Bán ra
137.900.000
▼ −700.000 −0,51%
Mua vào
134.900.000
▼ −700.000 −0,52%

Thống kê

Cao nhất
141.900.000
Thấp nhất
137.900.000
Đầu kỳ
141.900.000
Hiện tại
137.900.000
Thay đổi
−4.000.000
Thay đổi %
−2,82%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/2026137.900.000 ▼ −700.000134.900.000 ▼ −700.000
12/11/2026138.600.000 ▼ −1.000.000135.600.000 ▼ −1.000.000
11/11/2026139.600.000 ▼ −700.000136.600.000 ▼ −700.000
10/11/2026140.300.000 ▼ −300.000137.300.000 ▼ −300.000
09/11/2026140.600.000 ▲ +200.000137.600.000 ▲ +200.000
07/11/2026140.400.000 137.400.000
06/11/2026140.400.000 ▼ −1.500.000137.400.000 ▼ −1.500.000
05/11/2026141.900.000 ▲ +1.200.000138.900.000 ▲ +1.200.000
04/11/2026140.700.000 ▲ +1.800.000137.700.000 ▲ +1.800.000
03/11/2026138.900.000 ▲ +500.000135.900.000 ▲ +500.000
02/11/2026138.400.000 ▲ +1.000.000135.400.000 ▲ +1.000.000
31/10/2026137.400.000 ▼ −2.500.000134.400.000 ▼ −2.500.000
30/10/2026139.900.000 ▼ −1.200.000136.900.000 ▼ −1.200.000
29/10/2026141.100.000 138.100.000
28/10/2026141.100.000 ▲ +700.000138.100.000 ▲ +700.000
27/10/2026140.400.000 ▼ −200.000137.400.000 ▼ −200.000
26/10/2026140.600.000 137.600.000
24/10/2026140.600.000 ▼ −300.000137.600.000 ▼ −300.000
23/10/2026140.900.000 ▼ −400.000137.900.000 ▼ −400.000
22/10/2026141.300.000 ▼ −300.000138.300.000 ▼ −300.000
21/10/2026141.600.000 ▼ −300.000138.600.000 ▼ −300.000
20/10/2026141.900.000 ▼ −600.000138.900.000 ▼ −600.000
19/10/2026142.500.000 ▼ −400.000139.500.000 ▼ −400.000
17/10/2026142.900.000 ▼ −300.000139.900.000 ▼ −300.000
16/10/2026143.200.000 ▲ +500.000140.200.000 ▲ +500.000
15/10/2026142.700.000 139.700.000
14/10/2026142.700.000 ▼ −700.000139.700.000 ▼ −700.000
13/10/2026143.400.000 ▼ −300.000140.400.000 ▼ −300.000
12/10/2026143.700.000 ▼ −400.000140.700.000 ▼ −200.000
10/10/2026144.100.000 140.900.000