Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.910,72 ▲ +31,68SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,26 ▲ +0,14

Vàng miếng SJC

Phú Quý · Hà Nội

11:42
Bán ra
138.000.000
▼ −1.000.000 −0,72%
Mua vào
135.000.000
▼ −700.000 −0,52%

Thống kê

Cao nhất
190.900.000
Thấp nhất
117.200.000
Đầu kỳ
118.000.000
Hiện tại
138.000.000
Thay đổi
+20.000.000
Thay đổi %
+16,95%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/2026138.000.000 ▼ −1.000.000135.000.000 ▼ −700.000
12/11/2026139.000.000 ▼ −1.000.000135.700.000 ▼ −1.000.000
11/11/2026140.000.000 ▼ −900.000136.700.000 ▼ −700.000
10/11/2026140.900.000 ▼ −300.000137.400.000 ▼ −300.000
09/11/2026141.200.000 ▲ +200.000137.700.000 ▲ +200.000
07/11/2026141.000.000 137.500.000
06/11/2026141.000.000 ▼ −1.500.000137.500.000 ▼ −1.500.000
05/11/2026142.500.000 ▲ +100.000139.000.000 ▲ +1.200.000
04/11/2026142.400.000 ▲ +1.800.000137.800.000 ▲ +1.800.000
03/11/2026140.600.000 ▲ +600.000136.000.000 ▲ +500.000
02/11/2026140.000.000 ▲ +1.000.000135.500.000 ▲ +1.000.000
31/10/2026139.000.000 ▼ −2.400.000134.500.000 ▼ −2.500.000
30/10/2026141.400.000 ▼ −1.300.000137.000.000 ▼ −1.200.000
29/10/2026142.700.000 138.200.000
28/10/2026142.700.000 ▲ +1.000.000138.200.000 ▲ +700.000
27/10/2026141.700.000 137.500.000 ▼ −200.000
26/10/2026141.700.000 137.700.000
24/10/2026141.700.000 ▼ −300.000137.700.000 ▼ −300.000
23/10/2026142.000.000 138.000.000 ▼ −400.000
22/10/2026142.000.000 ▼ −300.000138.400.000 ▼ −300.000
21/10/2026142.300.000 ▼ −300.000138.700.000 ▼ −300.000
20/10/2026142.600.000 ▼ −500.000139.000.000 ▼ −600.000
19/10/2026143.100.000 ▼ −500.000139.600.000 ▼ −400.000
17/10/2026143.600.000 ▼ −300.000140.000.000 ▼ −300.000
16/10/2026143.900.000 ▲ +600.000140.300.000 ▲ +500.000
15/10/2026143.300.000 139.800.000
14/10/2026143.300.000 ▼ −1.000.000139.800.000 ▼ −700.000
13/10/2026144.300.000 140.500.000 ▼ −300.000
12/10/2026144.300.000 ▼ −500.000140.800.000 ▼ −200.000
10/10/2026144.800.000 141.000.000