Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.910,78 ▲ +31,74SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,26 ▲ +0,14

Trang sức 99%

Phúc Thành · Hà Nội

09:00
Bán ra
127.220.000
▼ −490.000 −0,38%
Mua vào
123.930.000
▼ −500.000 −0,40%

Thống kê

Cao nhất
127.710.000
Thấp nhất
127.220.000
Đầu kỳ
127.710.000
Hiện tại
127.220.000
Thay đổi
−490.000
Thay đổi %
−0,38%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/2026127.220.000 ▼ −490.000123.930.000 ▼ −500.000
12/11/2026127.710.000 ▼ −1.980.000124.430.000 ▼ −2.000.000
11/11/2026129.690.000 ▼ −500.000126.430.000 ▼ −500.000
10/11/2026130.190.000 ▼ −790.000126.930.000 ▼ −800.000
09/11/2026130.980.000 ▲ +790.000127.730.000 ▲ +700.000
08/11/2026130.190.000 127.030.000
07/11/2026130.190.000 ▲ +200.000127.030.000 ▲ +300.000
06/11/2026129.990.000 ▼ −1.480.000126.730.000 ▼ −1.500.000
05/11/2026131.470.000 ▲ +2.270.000128.230.000 ▲ +2.300.000
04/11/2026129.200.000 ▲ +1.490.000125.930.000 ▲ +1.500.000
03/11/2026127.710.000 124.430.000
02/11/2026127.710.000 124.430.000
01/11/2026127.710.000 ▲ +400.000124.430.000 ▲ +500.000
31/10/2026127.310.000 ▼ −2.180.000123.930.000 ▼ −2.300.000
30/10/2026129.490.000 ▼ −990.000126.230.000 ▼ −1.000.000
29/10/2026130.480.000 ▼ −200.000127.230.000 ▼ −300.000
28/10/2026130.680.000 ▲ +400.000127.530.000 ▲ +500.000
27/10/2026130.280.000 ▼ −200.000127.030.000 ▼ −200.000
26/10/2026130.480.000 ▼ −300.000127.230.000 ▼ −300.000
24/10/2026130.780.000 ▼ −200.000127.530.000 ▼ −200.000
23/10/2026130.980.000 ▼ −1.480.000127.730.000 ▼ −1.500.000
22/10/2026132.460.000 ▼ −800.000129.230.000 ▼ −800.000
21/10/2026133.260.000 130.030.000
20/10/2026133.260.000 ▼ −390.000130.030.000 ▼ −400.000
19/10/2026133.650.000 ▲ +490.000130.430.000 ▲ +500.000
17/10/2026133.160.000 ▼ −290.000129.930.000 ▼ −500.000
16/10/2026133.450.000 ▲ +200.000130.430.000 ▲ +400.000
15/10/2026133.250.000 ▼ −700.000130.030.000 ▼ −700.000
14/10/2026133.950.000 ▼ −200.000130.730.000 ▼ −200.000
13/10/2026134.150.000 ▼ −90.000130.930.000 ▼ −100.000