Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.910,58 ▲ +31,54SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,26 ▲ +0,14

Trang sức 999

Phúc Thành · Hà Nội

09:00
Bán ra
127.500.000
▼ −500.000 −0,39%
Mua vào
124.100.000
▼ −500.000 −0,40%

Thống kê

Cao nhất
139.500.000
Thấp nhất
127.500.000
Đầu kỳ
139.500.000
Hiện tại
127.500.000
Thay đổi
−12.000.000
Thay đổi %
−8,60%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/2026127.500.000 ▼ −500.000124.100.000 ▼ −500.000
12/11/2026128.000.000 ▼ −2.000.000124.600.000 ▼ −2.000.000
11/11/2026130.000.000 ▼ −500.000126.600.000 ▼ −500.000
10/11/2026130.500.000 ▼ −800.000127.100.000 ▼ −800.000
09/11/2026131.300.000 ▲ +800.000127.900.000 ▲ +700.000
08/11/2026130.500.000 127.200.000
07/11/2026130.500.000 ▲ +200.000127.200.000 ▲ +300.000
06/11/2026130.300.000 ▼ −1.500.000126.900.000 ▼ −1.500.000
05/11/2026131.800.000 ▲ +2.300.000128.400.000 ▲ +2.300.000
04/11/2026129.500.000 ▲ +1.500.000126.100.000 ▲ +1.500.000
03/11/2026128.000.000 124.600.000
02/11/2026128.000.000 124.600.000
01/11/2026128.000.000 ▲ +400.000124.600.000 ▲ +500.000
31/10/2026127.600.000 ▼ −2.200.000124.100.000 ▼ −2.300.000
30/10/2026129.800.000 ▼ −1.000.000126.400.000 ▼ −1.000.000
29/10/2026130.800.000 ▼ −200.000127.400.000 ▼ −300.000
28/10/2026131.000.000 ▲ +400.000127.700.000 ▲ +500.000
27/10/2026130.600.000 ▼ −200.000127.200.000 ▼ −200.000
26/10/2026130.800.000 ▼ −300.000127.400.000 ▼ −300.000
24/10/2026131.100.000 ▼ −200.000127.700.000 ▼ −200.000
23/10/2026131.300.000 ▼ −1.500.000127.900.000 ▼ −1.500.000
22/10/2026132.800.000 ▼ −800.000129.400.000 ▼ −800.000
21/10/2026133.600.000 130.200.000
20/10/2026133.600.000 ▼ −400.000130.200.000 ▼ −400.000
19/10/2026134.000.000 ▲ +500.000130.600.000 ▲ +500.000
17/10/2026133.500.000 ▼ −300.000130.100.000 ▼ −500.000
16/10/2026133.800.000 ▲ +200.000130.600.000 ▲ +400.000
15/10/2026133.600.000 ▼ −700.000130.200.000 ▼ −700.000
14/10/2026134.300.000 ▼ −200.000130.900.000 ▼ −200.000
13/10/2026134.500.000 ▼ −100.000131.100.000 ▼ −100.000