Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.910,58 ▲ +31,54SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,26 ▲ +0,14

Nhẫn tròn 9999

Phúc Thành · Hà Nội

09:00
Bán ra
128.500.000
▼ −500.000 −0,39%
Mua vào
125.700.000
▼ −500.000 −0,40%

Thống kê

Cao nhất
183.500.000
Thấp nhất
128.500.000
Đầu kỳ
153.000.000
Hiện tại
128.500.000
Thay đổi
−24.500.000
Thay đổi %
−16,01%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/2026128.500.000 ▼ −500.000125.700.000 ▼ −500.000
12/11/2026129.000.000 ▼ −2.000.000126.200.000 ▼ −2.000.000
11/11/2026131.000.000 ▼ −500.000128.200.000 ▼ −500.000
10/11/2026131.500.000 ▼ −800.000128.700.000 ▼ −800.000
09/11/2026132.300.000 ▲ +800.000129.500.000 ▲ +700.000
08/11/2026131.500.000 128.800.000
07/11/2026131.500.000 ▲ +200.000128.800.000 ▲ +300.000
06/11/2026131.300.000 ▼ −1.500.000128.500.000 ▼ −1.500.000
05/11/2026132.800.000 ▲ +2.300.000130.000.000 ▲ +2.300.000
04/11/2026130.500.000 ▲ +1.500.000127.700.000 ▲ +1.500.000
03/11/2026129.000.000 126.200.000
02/11/2026129.000.000 126.200.000
01/11/2026129.000.000 ▲ +400.000126.200.000 ▲ +500.000
31/10/2026128.600.000 ▼ −2.200.000125.700.000 ▼ −2.300.000
30/10/2026130.800.000 ▼ −1.000.000128.000.000 ▼ −1.000.000
29/10/2026131.800.000 ▼ −200.000129.000.000 ▼ −300.000
28/10/2026132.000.000 ▲ +400.000129.300.000 ▲ +500.000
27/10/2026131.600.000 ▼ −200.000128.800.000 ▼ −200.000
26/10/2026131.800.000 ▼ −300.000129.000.000 ▼ −300.000
24/10/2026132.100.000 ▼ −200.000129.300.000 ▼ −200.000
23/10/2026132.300.000 ▼ −1.500.000129.500.000 ▼ −1.500.000
22/10/2026133.800.000 ▼ −800.000131.000.000 ▼ −800.000
21/10/2026134.600.000 131.800.000
20/10/2026134.600.000 ▼ −400.000131.800.000 ▼ −400.000
19/10/2026135.000.000 ▲ +500.000132.200.000 ▲ +500.000
17/10/2026134.500.000 ▼ −300.000131.700.000 ▼ −500.000
16/10/2026134.800.000 ▲ +200.000132.200.000 ▲ +400.000
15/10/2026134.600.000 ▼ −700.000131.800.000 ▼ −700.000
14/10/2026135.300.000 ▼ −200.000132.500.000 ▼ −200.000
13/10/2026135.500.000 ▼ −100.000132.700.000 ▼ −100.000