Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.910,30 ▲ +31,26SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,25 ▲ +0,13

Ngân Gia Bảo - Tứ Quý (ĐVT: lượng)

Bảo Tín Mạnh Hải · Hà Nội

09:48
Bán ra
18.220.000
▼ −170.000 −0,92%
Mua vào
15.490.000
▼ −140.000 −0,90%

Thống kê

Cao nhất
27.740.000
Thấp nhất
18.000.000
Đầu kỳ
26.990.000
Hiện tại
18.220.000
Thay đổi
−8.770.000
Thay đổi %
−32,49%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/202618.220.000 ▼ −170.00015.490.000 ▼ −140.000
12/11/202618.390.000 ▼ −570.00015.630.000 ▼ −490.000
11/11/202618.960.000 ▲ +290.00016.120.000 ▲ +250.000
10/11/202618.670.000 ▲ +180.00015.870.000 ▲ +150.000
09/11/202618.490.000 ▲ +30.00015.720.000 ▲ +30.000
08/11/202618.460.000 15.690.000
07/11/202618.460.000 15.690.000
06/11/202618.460.000 ▼ −390.00015.690.000 ▼ −330.000
05/11/202618.850.000 ▲ +200.00016.020.000 ▲ +170.000
04/11/202618.650.000 ▲ +650.00015.850.000 ▲ +550.000
03/11/202618.000.000 ▼ −810.00015.300.000 ▼ −690.000
02/11/202618.810.000 ▼ −80.00015.990.000 ▼ −70.000
01/11/202618.890.000 16.060.000
31/10/202618.890.000 ▼ −750.00016.060.000 ▼ −630.000
30/10/202619.640.000 ▼ −200.00016.690.000 ▼ −170.000
29/10/202619.840.000 ▼ −370.00016.860.000 ▼ −320.000
28/10/202620.210.000 ▲ +200.00017.180.000 ▲ +170.000
27/10/202620.010.000 ▼ −370.00017.010.000 ▼ −310.000
26/10/202620.380.000 ▼ −1.270.00017.320.000 ▼ −1.080.000
25/10/202621.650.000 18.400.000
24/10/202621.650.000 18.400.000
23/10/202621.650.000 ▼ −1.000.00018.400.000 ▼ −850.000
22/10/202622.650.000 ▼ −560.00019.250.000 ▼ −480.000
21/10/202623.210.000 ▼ −10.00019.730.000 ▼ −10.000
20/10/202623.220.000 ▼ −370.00019.740.000 ▼ −310.000
19/10/202623.590.000 20.050.000
18/10/202623.590.000 ▲ +190.00020.050.000 ▲ +160.000
17/10/202623.400.000 ▼ −310.00019.890.000 ▼ −260.000
16/10/202623.710.000 ▼ −50.00020.150.000 ▼ −50.000
15/10/202623.760.000 ▲ +380.00020.200.000 ▲ +330.000