Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.910,49 ▲ +31,45SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,25 ▲ +0,13

Ngân Gia Bảo - Bạc thỏi 5 lượng, 10 lượng (ĐVT: lượng)

Bảo Tín Mạnh Hải · Hà Nội

09:48
Bán ra
15.970.000
▼ −140.000 −0,87%
Mua vào
15.490.000
▼ −140.000 −0,90%

Thống kê

Cao nhất
16.110.000
Thấp nhất
15.970.000
Đầu kỳ
16.110.000
Hiện tại
15.970.000
Thay đổi
−140.000
Thay đổi %
−0,87%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/202615.970.000 ▼ −140.00015.490.000 ▼ −140.000
12/11/202616.110.000 ▼ −510.00015.630.000 ▼ −490.000
11/11/202616.620.000 ▲ +260.00016.120.000 ▲ +250.000
10/11/202616.360.000 ▲ +150.00015.870.000 ▲ +150.000
09/11/202616.210.000 ▲ +30.00015.720.000 ▲ +30.000
08/11/202616.180.000 15.690.000
07/11/202616.180.000 15.690.000
06/11/202616.180.000 ▼ −340.00015.690.000 ▼ −330.000
05/11/202616.520.000 ▲ +180.00016.020.000 ▲ +170.000
04/11/202616.340.000 ▲ +570.00015.850.000 ▲ +550.000
03/11/202615.770.000 ▼ −710.00015.300.000 ▼ −690.000
02/11/202616.480.000 ▼ −80.00015.990.000 ▼ −70.000
01/11/202616.560.000 16.060.000
31/10/202616.560.000 ▼ −650.00016.060.000 ▼ −630.000
30/10/202617.210.000 ▼ −170.00016.690.000 ▼ −170.000
29/10/202617.380.000 ▼ −330.00016.860.000 ▼ −320.000
28/10/202617.710.000 ▲ +170.00017.180.000 ▲ +170.000
27/10/202617.540.000 ▼ −320.00017.010.000 ▼ −310.000
26/10/202617.860.000 ▼ −1.110.00017.320.000 ▼ −1.080.000
25/10/202618.970.000 18.400.000
24/10/202618.970.000 18.400.000
23/10/202618.970.000 ▼ −880.00018.400.000 ▼ −850.000
22/10/202619.850.000 ▼ −490.00019.250.000 ▼ −480.000
21/10/202620.340.000 ▼ −10.00019.730.000 ▼ −10.000
20/10/202620.350.000 ▼ −320.00019.740.000 ▼ −310.000
19/10/202620.670.000 20.050.000
18/10/202620.670.000 ▲ +160.00020.050.000 ▲ +160.000
17/10/202620.510.000 ▼ −260.00019.890.000 ▼ −260.000
16/10/202620.770.000 ▼ −50.00020.150.000 ▼ −50.000
15/10/202620.820.000 ▲ +340.00020.200.000 ▲ +330.000