Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.911,90 ▲ +32,86SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,28 ▲ +0,16

Nhẫn Vàng ACR 99 (1 chỉ)

Ancarat · Hồ Chí Minh

08:00
Bán ra
136.400.000
▼ −700.000 −0,51%
Mua vào
132.900.000
▼ −700.000 −0,52%

Thống kê

Cao nhất
183.600.000
Thấp nhất
129.800.000
Đầu kỳ
151.600.000
Hiện tại
136.400.000
Thay đổi
−15.200.000
Thay đổi %
−10,03%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/2026136.400.000 ▼ −700.000132.900.000 ▼ −700.000
12/11/2026137.100.000 ▼ −600.000133.600.000 ▼ −600.000
11/11/2026137.700.000 ▼ −200.000134.200.000 ▼ −200.000
10/11/2026137.900.000 ▼ −2.000.000134.400.000 ▼ −2.000.000
07/11/2026139.900.000 ▲ +1.100.000136.400.000 ▲ +1.100.000
06/11/2026138.800.000 ▼ −2.600.000135.300.000 ▼ −2.600.000
05/11/2026141.400.000 ▲ +2.300.000137.900.000 ▲ +2.300.000
04/11/2026139.100.000 ▲ +1.500.000135.600.000 ▲ +1.500.000
03/11/2026137.600.000 ▲ +700.000134.100.000 ▲ +700.000
02/11/2026136.900.000 ▲ +700.000133.400.000 ▲ +700.000
31/10/2026136.200.000 ▼ −2.400.000132.700.000 ▼ −2.400.000
30/10/2026138.600.000 ▼ −1.100.000135.100.000 ▼ −1.100.000
29/10/2026139.700.000 136.200.000
28/10/2026139.700.000 ▲ +300.000136.200.000 ▲ +300.000
27/10/2026139.400.000 ▲ +200.000135.900.000 ▲ +200.000
26/10/2026139.200.000 ▼ −300.000135.700.000 ▼ −300.000
24/10/2026139.500.000 136.000.000
23/10/2026139.500.000 ▼ −800.000136.000.000 ▼ −800.000
22/10/2026140.300.000 ▼ −200.000136.800.000 ▼ −200.000
21/10/2026140.500.000 ▲ +800.000137.000.000 ▲ +800.000
20/10/2026139.700.000 ▼ −1.800.000136.200.000 ▼ −1.800.000
19/10/2026141.500.000 ▼ −500.000138.000.000 ▼ −500.000
17/10/2026142.000.000 ▲ +100.000138.500.000 ▲ +100.000
16/10/2026141.900.000 ▲ +700.000138.400.000 ▲ +700.000
15/10/2026141.200.000 ▲ +300.000137.700.000 ▲ +300.000
14/10/2026140.900.000 ▼ −900.000137.400.000 ▼ −900.000
13/10/2026141.800.000 ▼ −500.000138.300.000 ▼ −500.000
12/10/2026142.300.000 ▲ +100.000138.800.000 ▲ +100.000
10/10/2026142.200.000 138.700.000
09/10/2026142.200.000 ▲ +900.000138.700.000 ▲ +900.000