Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.911,41 ▲ +32,37SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,26 ▲ +0,14

- Hạ Liên Khiết 9999 (0.1 chỉ)

Ancarat · Hồ Chí Minh

08:00
Bán ra
13.800.000
▼ −70.000 −0,50%
Mua vào
13.450.000
▼ −70.000 −0,52%

Thống kê

Cao nhất
14.950.000
Thấp nhất
13.780.000
Đầu kỳ
14.100.000
Hiện tại
13.800.000
Thay đổi
−300.000
Thay đổi %
−2,13%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/202613.800.000 ▼ −70.00013.450.000 ▼ −70.000
12/11/202613.870.000 ▼ −60.00013.520.000 ▼ −60.000
11/11/202613.930.000 ▼ −20.00013.580.000 ▼ −20.000
10/11/202613.950.000 ▼ −200.00013.600.000 ▼ −200.000
07/11/202614.150.000 ▲ +110.00013.800.000 ▲ +110.000
06/11/202614.040.000 ▼ −260.00013.690.000 ▼ −260.000
05/11/202614.300.000 ▲ +230.00013.950.000 ▲ +230.000
04/11/202614.070.000 ▲ +150.00013.720.000 ▲ +150.000
03/11/202613.920.000 ▲ +70.00013.570.000 ▲ +70.000
02/11/202613.850.000 ▲ +70.00013.500.000 ▲ +70.000
31/10/202613.780.000 ▼ −240.00013.430.000 ▼ −240.000
30/10/202614.020.000 ▼ −110.00013.670.000 ▼ −110.000
29/10/202614.130.000 13.780.000
28/10/202614.130.000 ▲ +30.00013.780.000 ▲ +30.000
27/10/202614.100.000 ▲ +20.00013.750.000 ▲ +20.000
26/10/202614.080.000 ▼ −30.00013.730.000 ▼ −30.000
24/10/202614.110.000 13.760.000
23/10/202614.110.000 ▼ −80.00013.760.000 ▼ −80.000
22/10/202614.190.000 ▼ −20.00013.840.000 ▼ −20.000
21/10/202614.210.000 ▲ +80.00013.860.000 ▲ +80.000
20/10/202614.130.000 ▼ −180.00013.780.000 ▼ −180.000
19/10/202614.310.000 ▼ −50.00013.960.000 ▼ −50.000
17/10/202614.360.000 ▲ +10.00014.010.000 ▲ +10.000
16/10/202614.350.000 ▲ +70.00014.000.000 ▲ +70.000
15/10/202614.280.000 ▲ +30.00013.930.000 ▲ +30.000
14/10/202614.250.000 ▼ −90.00013.900.000 ▼ −90.000
13/10/202614.340.000 ▼ −50.00013.990.000 ▼ −50.000
12/10/202614.390.000 ▲ +10.00014.040.000 ▲ +10.000
10/10/202614.380.000 14.030.000
09/10/202614.380.000 ▲ +90.00014.030.000 ▲ +90.000