Giá bạc Ancarat hôm nay
Giá bạc Ancarat hôm nay 13/11/2026: Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng mua vào 1.573.000, bán ra 1.617.000 đ/lượng. Bảng giá 22 sản phẩm tại 2 khu vực, cập nhật trực tiếp.
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH
| Loại | Bán ra | Mua vào |
|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 1.617.000 ▲ +3.000 | 1.568.000 ▲ +3.000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 8.085.000 ▲ +15.000 | 7.840.000 ▲ +15.000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 43.120.000 ▲ +80.000 | 41.813.000 ▲ +80.000 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 43.253.000 ▲ +80.000 | 41.955.000 ▲ +77.000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 1.617.000 ▲ +3.000 | 1.568.000 ▲ +3.000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 8.085.000 ▲ +15.000 | 7.840.000 ▲ +15.000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 1.617.000 ▲ +3.000 | 1.568.000 ▲ +3.000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 1.617.000 ▲ +3.000 | 1.568.000 ▲ +3.000 |
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 1.617.000 ▲ +3.000 | 1.573.000 ▲ +3.000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 1.617.000 ▲ +3.000 | 1.573.000 ▲ +3.000 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 43.100 ▲ +100 | 1.490.000 ▼ −2.000 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (gram) | 43.100 ▲ +100 | 39.733 ▼ −54 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản) | 217.265.000 ▲ +400.000 | 209.775.000 ▲ +385.000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI
| Loại | Bán ra | Mua vào |
|---|---|---|
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 1.617.000 ▲ +3.000 | 1.573.000 ▲ +3.000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 1.622.000 ▲ +3.000 | 1.573.000 ▲ +3.000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 15.833.000 ▲ +30.000 | 15.356.000 ▲ +26.000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 21.110.000 ▲ +40.000 | 20.475.000 ▲ +35.000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 42.473.200 ▲ +78.800 | 40.950.000 ▲ +70.000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 1.602.000 ▲ +3.000 | 1.556.000 ▲ +3.000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 8.010.000 ▲ +15.000 | 7.780.000 ▲ +15.000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 21.360.000 ▲ +40.000 | 20.747.000 ▲ +40.000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 42.775.000 ▲ +80.000 | 41.494.000 ▲ +80.000 |