Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.910,60 ▲ +31,56SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,28 ▲ +0,16

INR — RUPEE Ấn Độ

HDBank

11:29đ
Bán ra
27.959
▼ −64 −0,23%
Mua CK
27.256
▼ −67 −0,25%
Mua vào
0

Thống kê

Cao nhất
28.023
Thấp nhất
2.773
Đầu kỳ
27.851
Hiện tại
27.959
Thay đổi
+108
Thay đổi %
+0,39%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua CKMua vào
13/11/202627.959 ▼ −6427.256 ▼ −67—
12/11/202628.023 ▲ +527.323 ▲ +5—
11/11/202628.018 ▲ +6027.318 ▲ +84—
10/11/202627.958 ▲ +13727.234 ▲ +135—
09/11/202627.821 ▼ −2227.099 ▼ −39—
08/11/202627.843 27.138 —
07/11/202627.843 27.138 —
06/11/202627.843 ▲ +6727.138 ▲ +72—
05/11/202627.776 ▼ −1227.066 ▼ −16—
04/11/202627.788 ▼ −5127.082 ▼ −57—
03/11/202627.839 ▲ +9727.139 ▲ +97—
02/11/202627.742 ▲ +1727.042 ▲ +24—
01/11/202627.725 27.018 —
31/10/202627.725 27.018 —
30/10/202627.725 ▼ −3027.018 ▼ −37—
29/10/202627.755 ▼ −2427.055 ▼ −24—
28/10/202627.779 ▲ +4127.079 ▲ +45—
27/10/202627.738 ▲ +24.96527.034 ▲ +8—
26/10/20262.773 ▼ −25.02927.026 ▲ +24.317—
25/10/202627.802 2.709 —
24/10/202627.802 2.709 —
23/10/202627.802 ▼ −292.709 ▼ −24.422—
22/10/202627.831 ▼ −4227.131 ▼ −41—
21/10/202627.873 ▼ −3527.172 ▲ +26.900—
20/10/202627.908 ▲ +2272 ▼ −26.934—
19/10/202627.906 ▲ +4527.206 ▲ +45—
18/10/202627.861 27.161 —
17/10/202627.861 27.161 —
16/10/202627.861 ▲ +2327.161 ▲ +24—
15/10/202627.838 ▼ −1327.137 ▲ +24.422—