Lịch kinh tế
Tin kinh tế Mỹ · ảnh hưởng ≥ trung bình · giờ Hồ Chí Minh (UTC+7)
THỨ HAI · 26/10 không có tin
THỨ BA · 27/10 11 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 2 Năm | 4.708% | – | 4.787% | |
| 19:00 | Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 9) | 1.398M | 1.400M | 1.403M | |
| 19:15 | Báo cáo thay đổi việc làm hàng tuần của ADP | 16.80K | – | 18.50K | |
| 19:30 | Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Tháng 9) | 0.5% | 0.6% | 0.3% | |
| 19:30 | Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng 9) | 1.8% | 2.0% | 0.1% | |
| 20:00 | Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (Tháng 8) | 2.7% | 2.6% | 2.5% | |
| 20:00 | Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (không điều chỉnh theo thời vụ (viết tắt là n.s.a.)) (Tháng 8) | -0.4% | – | 0.0% | |
| 21:00 | Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 10) | 91.7 | 81.2 | 84.2 | |
| 21:00 | Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 9) | 676K | 651K | 680K | |
| 21:00 | Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 9) | -0.6% | -4.5% | 5.1% | |
| 22:40 | Atlanta Fed GDPNow () | 3.4% | 3.5% | 3.5% |
THỨ TƯ · 28/10 7 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 5 Năm | 4.708% | – | 5.033% | |
| 03:30 | Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API | -2.031M | 0.800M | -4.930M | |
| 19:30 | Cán Cân Thương Mại Hàng Hóa (Tháng 9) | -134.90B | -130.40B | -132.07B | |
| 19:30 | Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 9) | 0.4% | – | 0.1% | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô | -1.892M | 0.100M | -3.060M | |
| 21:30 | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma | -0.624M | – | 0.987M | |
| 21:50 | Atlanta Fed GDPNow () | 3.3% | 3.4% | 3.4% |
THỨ NĂM · 29/10 14 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Bản Tuyên Bố của FOMC | – | – | – | |
| 01:00 | Quyết Định Lãi Suất | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
| 01:30 | Cuộc Họp Báo FOMC | – | – | – | |
| 19:30 | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp | 1,701K | 1,720K | 1,722K | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 9) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 9) | 3.1% | 3.1% | 3.0% | |
| 19:30 | Giá PCE Lõi () | 2.50% | 2.40% | 3.30% | |
| 19:30 | Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP () | 3.4% | 3.2% | 2.2% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá GDP () | 2.2% | 3.2% | 6.1% | |
| 19:30 | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu | 194K | 198K | 195K | |
| 19:30 | Chỉ số giá PCE (Tháng 9) | 0.5% | 0.5% | 0.3% | |
| 19:30 | Chỉ Số Giá PCE (Tháng 9) | 3.6% | 3.6% | 3.4% | |
| 19:30 | Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng 9) | 0.5% | 0.6% | 0.9% | |
| 21:30 | Atlanta Fed GDPNow (Quý 4) | 3.2% | – | – |
THỨ SÁU · 30/10 5 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Đấu Giá Kỳ Phiếu 7 Năm | 4.894% | – | 5.085% | |
| 03:30 | Bảng Cân Đối Kế Toán của Fed | 6,746B | – | 6,754B | |
| 19:30 | Chỉ Số Chi Phí Nhân Công () | 0.8% | 0.8% | 0.9% | |
| 20:45 | Chỉ số PMI Chicago (Tháng 10) | 55.3 | 55.8 | 58.8 | |
| 23:00 | Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC | – | – | – |
THỨ BẢY · 31/10 6 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | 462 | – | 460 | |
| 00:00 | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | 603 | – | 603 | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC | 74.3K | – | 89.3K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC | 186.5K | – | 199.9K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC | 48.8K | – | 50.7K | |
| 02:30 | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC | -134.4K | – | -142.7K |
CHỦ NHẬT · 01/11 1 tin
| GIỜ | MỨC | TIN TỨC | THỰC TẾ | DỰ BÁO | TRƯỚC ĐÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Cuộc họp OPEC | – | – | – |
Dữ liệu từ Investing.com · cập nhật 23:05 07/11