Bỏ qua điều hướng
XAU/USD 3.909,36 ▲ +30,32SJC 138.000.000 ▼ −1.000.000Nhẫn SJC 137.800.000 ▼ −1.000.000USD VCB 25.840 ▼ −30XAG/USD 50,26 ▲ +0,14

KIM TT/AVPL

DOJI · DOJI

11:33
Bán ra
137.500.000
▼ −1.000.000 −0,72%
Mua vào
133.500.000
▼ −1.000.000 −0,74%

Thống kê

Cao nhất
143.500.000
Thấp nhất
137.500.000
Đầu kỳ
143.000.000
Hiện tại
137.500.000
Thay đổi
−5.500.000
Thay đổi %
−3,85%

Lịch sử theo phiên

NgàyBán raMua vào
13/11/2026137.500.000 ▼ −1.000.000133.500.000 ▼ −1.000.000
12/11/2026138.500.000 ▼ −1.000.000134.500.000 ▼ −1.000.000
11/11/2026139.500.000 ▼ −1.500.000135.500.000 ▼ −1.500.000
10/11/2026141.000.000 137.000.000
09/11/2026141.000.000 ▲ +500.000137.000.000 ▲ +500.000
08/11/2026140.500.000 136.500.000
07/11/2026140.500.000 136.500.000
06/11/2026140.500.000 ▼ −2.000.000136.500.000 ▼ −2.000.000
05/11/2026142.500.000 ▲ +2.000.000138.500.000 ▲ +2.000.000
04/11/2026140.500.000 ▲ +1.000.000136.500.000 ▲ +1.000.000
03/11/2026139.500.000 ▲ +500.000135.500.000 ▲ +500.000
02/11/2026139.000.000 ▲ +1.000.000135.000.000 ▲ +1.000.000
01/11/2026138.000.000 134.000.000
31/10/2026138.000.000 ▼ −2.000.000134.000.000 ▼ −2.000.000
30/10/2026140.000.000 ▼ −1.500.000136.000.000 ▼ −1.500.000
29/10/2026141.500.000 ▼ −100.000137.500.000 ▼ −100.000
28/10/2026141.600.000 ▲ +300.000137.600.000 ▲ +300.000
27/10/2026141.300.000 ▲ +200.000137.300.000 ▲ +200.000
26/10/2026141.100.000 ▼ −200.000137.100.000 ▼ −200.000
25/10/2026141.300.000 ▲ +100.000137.300.000 ▲ +100.000
24/10/2026141.200.000 ▼ −300.000137.200.000 ▼ −300.000
23/10/2026141.500.000 ▼ −700.000137.500.000 ▼ −700.000
22/10/2026142.200.000 ▲ +200.000138.200.000 ▲ +200.000
21/10/2026142.000.000 ▼ −500.000138.000.000 ▼ −500.000
20/10/2026142.500.000 ▼ −500.000138.500.000 ▼ −500.000
19/10/2026143.000.000 ▼ −100.000139.000.000 ▼ −100.000
18/10/2026143.100.000 139.100.000
17/10/2026143.100.000 ▼ −400.000139.100.000 ▼ −400.000
16/10/2026143.500.000 ▲ +500.000139.500.000 ▲ +500.000
15/10/2026143.000.000 139.000.000